|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALVE SELECTION GUIDE (848KB) | |
| BASIC VALVE DIMENSIONAL | BEVEL GEAR ACTUATORS DIMENSIONAL |
| ASSEMBLY DRAWING (REFLECTS PARTS) | CYLINDER ACTUATORS DIMENSIONAL |
| ACCESSORIES | MANUAL ACTUATORS DIMENSIONAL |
| ASSEMBLY DRAWINGS (REFLECTS PARTS) [BACK TO TOP] | Drawing No. | Current Issue |
| Valve Assembly (2" - 24") | A-48635 | E |
| Valve Assembly with ESP Packing option (2" - 24") | A-53962 | A |
| Pneumatic Cylinder Actuator Assembly (2" - 24") | A-43827 | |
| Hydraulic Cylinder Actuator Assembly | A-43886 | |
| Manual Actuator Assembly | A-43828 | |
| Bevel Gear Actuator Assembly | A-50140 | |
| Connecting Parts Assembly (2" - 24") | A-43830 | C |
| Basic Valve [BACK TO TOP] | Drawing No. | Current Issue |
| 2" - 18" (ANSI) | A-48637 | |
| 20" - 24" (ANSI) | A-48638 | |
| 2" - 24" (NON-ANSI) | A-43892 | |
| Manual Actuators [BACK TO TOP] | Drawing No. | Current Issue |
| 2" - 6" with MN-HD | A-49507 | |
| 8" - 12" with MN-HD | A-49508 | |
| 2" - 6" with MN-CW | A-49509 | |
| 8" - 12" with MN-CW | A-49510 | |
| Bevel Gear Actuators [BACK TO TOP] | Drawing No. | Current Issue |
| 8" - 12" with MNB-HD | A-50119 | |
| 14" - 24" with MNB-HD | A-50121 | |
| 8" - 12" with MNB-CW | A-50120 | |
| 14" - 24" with MNB-CW | A-50122 | |
| Cylinder Actuators [BACK TO TOP] | Drawing No. | Current Issue |
| 2" - 6" with CY-PC | A-49500 | |
| 8" - 12" with CY-PC | A-49501 | |
| 14" - 24" with CY-PC | A-49502 | |
| 2" - 6" with CY-HC | A-49504 | |
| 8" - 12" with CY-HC | A-49505 | |
| 14" - 24" with CY-HC | A-49506 | |
| ACCESSORIES [BACK TO TOP] | Drawing No. | Current Issue |
| SE (MECH) | A-45866 | |
| SE (PROX) | A-45869 | |
| 4V & SE (MECH) | A-45867 | |
| 4V & SE (PROX) | A-45870 | |
| 4V | A-43851 | |
| 4V & AFR2 | A-50429 | |
| 4V, AFR2 & SE (MECH) | A-50430 | |
| 4V, AFR2 & SE (PROX) | A-50431 |
